World
36
Clubs
18
Matchs
69
Buts
3.83
Buts/Match
Classement
| POS | TEAM | PL | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
Qualifié direct (8èmes)
Barrages
Éliminé
Meilleurs Buteurs
5

N. SikharulashviliFC Iberia 1999
3BUTS






























































































