Venue & Info
Possession
InterParma
0%0%
Tirs (Cadrés)
InterParma
00
Cadrés: 0 vs 0
0%
Possession
Inter
0%
Possession
Parma
0
Shots
Inter
0
Shots
Parma
Ball Possession
0%
0%
Corner Kicks
0
0
Shots on Goal
0
0
Shots Wide
0
0
Scoring Opportunities
0
0
Penalties
0
0
Conversion Rate
0%
0%
Saves
0
0
Pass Accuracy
0%
Inter
0%
Parma
0%
Discipline
Red cards
0
0
Yellow cards
0
0
Fouls
0
0
Offsides
0
0
No lineup available
| POS | TEAM | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 | DWWWW |
| 2 | Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 13 | DWWWW |
| 3 | Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 | WDWWW |
| 4 | Cagliari | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 | WWWLW |
| 5 | AC Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 | WDDWW |
| 6 | Frosinone | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | WDWWL |
| 7 | Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | WLDWW |
| 8 | Como | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | LWWWD |
| 9 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | DWLLW |
| 10 | Sassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | LWDWL |
| 11 | Atalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | LLLWW |
| 12 | Lecce | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | LWLLW |
| 13 | Udinese | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | LLLWD |
| 14 | Torino | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | DLWLL |
| 15 | Parma | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | WLDLL |
| 16 | Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | WLDLL |
| 17 | Fiorentina | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | DWLLL |
| 18 | Bologna | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | DLDLL |
| 19 | Genoa | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | LDLLL |
| 20 | Venezia | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 | LLLLL |
Champions League
Europa League
Relegation
Top Scorers
Top Assists
Le commentaire sera disponible pendant et après le match.













































