Stade & Infos
Possession
InterParma
0%0%
Tirs (Cadrés)
InterParma
00
Cadrés: 0 vs 0
0%
Possession
Inter
0%
Possession
Parma
0
Tirs
Inter
0
Tirs
Parma
Possession de balle
0%
0%
Corners
0
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs non cadrés
0
0
Occasions de but
0
0
Tirs au but
0
0
Taux de conversion
0%
0%
Arrêts
0
0
Précision Des Passes
0%
Inter
0%
Parma
0%
Discipline
Cartons rouges
0
0
Cartons jaunes
0
0
Fautes
0
0
Hors-jeux
0
0
Aucune composition disponible
| POS | TEAM | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 | DWWWW |
| 2 | Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 13 | DWWWW |
| 3 | Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 | WDWWW |
| 4 | Cagliari | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 | WWWLW |
| 5 | AC Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 | WDDWW |
| 6 | Frosinone | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | WDWWL |
| 7 | Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | WLDWW |
| 8 | Como | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | LWWWD |
| 9 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | DWLLW |
| 10 | Sassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | LWDWL |
| 11 | Atalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | LLLWW |
| 12 | Lecce | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | LWLLW |
| 13 | Udinese | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | LLLWD |
| 14 | Torino | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | DLWLL |
| 15 | Parma | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | WLDLL |
| 16 | Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | WLDLL |
| 17 | Fiorentina | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | DWLLL |
| 18 | Bologna | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | DLDLL |
| 19 | Genoa | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | LDLLL |
| 20 | Venezia | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 | LLLLL |
Champions League
Europa League
Relégation
Meilleurs Buteurs
Meilleures Passes Décisives
Le commentaire sera disponible pendant et après le match.













































