Calendrier Éliminatoires de la CAN 2027 : programme et horaires de la semaine (12 novembre 2026)
Éliminatoires de la CAN 2027 : les 9 matchs le jeudi 12 novembre 2026, avec les horaires GMT et de Paris, le classement et l’affiche.
La rédaction SNA · Profil de l’auteur · · Mis à jour 09/11/2026 06:00 UTC
Écouter cet article
Voix synthétique française · 6 min 29

Journée 3 des éliminatoires de la CAN 2027 le jeudi 12 novembre 2026 : 9 matchs au programme. Premier coup d’envoi jeudi 12 novembre à 15h GMT avec Ghana – Somalie.
| Journée | Journée 3 |
|---|---|
| Dates | jeudi 12 novembre 2026 |
| Au programme | 9 matchs |
| Premier coup d’envoi | jeudi 12 novembre, 15h GMT (16h à Paris) · Ghana – Somalie |
| L’affiche | Côte d’Ivoire – Gambie (1re – 2e), jeudi 12 novembre à 19h GMT |
Le programme complet
| Heure | Domicile | Extérieur | Stade | |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 12 novembre | ||||
| 15h GMT 16h à Paris | Fiche | |||
| 16h GMT 17h à Paris | Fiche | |||
| 16h GMT 17h à Paris | Fiche | |||
| 16h GMT 17h à Paris | Fiche | |||
| 16h GMT 17h à Paris | Fiche | |||
| 19h GMT 20h à Paris | Fiche | |||
| 19h GMT 20h à Paris | Fiche | |||
| 19h GMT 20h à Paris | Fiche | |||
| 19h GMT 20h à Paris | Fiche |
Heures en GMT ; heure de Paris en dessous.
Les enjeux, match par match
Ghana – Somalie
jeudi 12 novembre · 15h GMT (16h à Paris)
Forme (5 derniers matchs, le plus récent à droite) : Ghana DD · Somalie DD
- Duel du haut de tableau
- Écart au classement : 0 point (3e contre 4e)
- Avec une victoire, Ghana passerait devant Somalie
- Ghana à domicile : 0 V, 0 N, 1 D · Somalie à l’extérieur : 0 V, 0 N, 1 D
RD Congo – Sierra Leone
jeudi 12 novembre · 16h GMT (17h à Paris)
Forme (5 derniers matchs, le plus récent à droite) : RD Congo VV · Sierra Leone DD
- Duel du haut de tableau
- Écart au classement : 6 points (1re contre 4e)
- RD Congo est leader
- RD Congo à domicile : 1 V, 0 N, 0 D · Sierra Leone à l’extérieur : 0 V, 0 N, 1 D
Guinée équatoriale – Zimbabwe
jeudi 12 novembre · 16h GMT (17h à Paris)
Forme (5 derniers matchs, le plus récent à droite) : Guinée équatoriale DV · Zimbabwe VD
- Duel du haut de tableau
- Écart au classement : 0 point (2e contre 3e)
- Avec une victoire, Guinée équatoriale passerait devant Zimbabwe
- Zimbabwe (2e) est actuellement en zone « Montée »
- Guinée équatoriale à domicile : 1 V, 0 N, 0 D · Zimbabwe à l’extérieur : 1 V, 0 N, 0 D
Guinée – Érythrée
jeudi 12 novembre · 16h GMT (17h à Paris)
Forme (5 derniers matchs, le plus récent à droite) : Guinée DV · Érythrée ND
- Duel du haut de tableau
- Écart au classement : 2 points (2e contre 3e)
- Avec une victoire, Érythrée passerait devant Guinée
- Guinée (2e) est actuellement en zone « Montée »
- Guinée à domicile : 1 V, 0 N, 0 D · Érythrée à l’extérieur : 0 V, 1 N, 0 D
Madagascar – Guinée-Bissau
jeudi 12 novembre · 16h GMT (17h à Paris)
Forme (5 derniers matchs, le plus récent à droite) : Madagascar DN · Guinée-Bissau VV
- Duel du haut de tableau
- Écart au classement : 5 points (1re contre 4e)
- Guinée-Bissau est leader
- Madagascar à domicile : 0 V, 1 N, 0 D · Guinée-Bissau à l’extérieur : 1 V, 0 N, 0 D
Bénin – Centrafrique
jeudi 12 novembre · 19h GMT (20h à Paris)
Forme (5 derniers matchs, le plus récent à droite) : Bénin NV · Centrafrique DD
- Duel du haut de tableau
- Écart au classement : 4 points (1re contre 4e)
- Bénin est leader
- Bénin à domicile : 1 V, 0 N, 0 D · Centrafrique à l’extérieur : 0 V, 0 N, 1 D
Cameroun – Namibie
jeudi 12 novembre · 19h GMT (20h à Paris)
Forme (5 derniers matchs, le plus récent à droite) : Cameroun VN · Namibie VD
- Duel du haut de tableau
- Écart au classement : 1 point (1re contre 3e)
- Avec une victoire, Namibie passerait devant Cameroun
- Cameroun est leader
- Cameroun à domicile : 1 V, 0 N, 0 D · Namibie à l’extérieur : 0 V, 0 N, 1 D
Côte d’Ivoire – Gambie
jeudi 12 novembre · 19h GMT (20h à Paris)
Forme (5 derniers matchs, le plus récent à droite) : Côte d’Ivoire VV · Gambie VV
- Duel du haut de tableau
- Écart au classement : 0 point (1re contre 2e)
- Avec une victoire, Gambie passerait devant Côte d’Ivoire
- Côte d’Ivoire est leader
- Gambie (2e) est actuellement en zone « Montée »
- Côte d’Ivoire à domicile : 1 V, 0 N, 0 D · Gambie à l’extérieur : 1 V, 0 N, 0 D
Sénégal – Soudan
jeudi 12 novembre · 19h GMT (20h à Paris)
Forme (5 derniers matchs, le plus récent à droite) : Sénégal NV · Soudan VD
- Duel du haut de tableau
- Écart au classement : 1 point (1re contre 3e)
- Avec une victoire, Soudan passerait devant Sénégal
- Sénégal est leader
Le classement avant la journée
Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G-N-P | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2-0-0 | +4 | VV | |
| 2 | 3 | 2 | 1-0-1 | 0 | DV | |
| 3 | 3 | 2 | 1-0-1 | -1 | VD | |
| 4 | 0 | 2 | 0-0-2 | -3 | DD |
Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G-N-P | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1-1-0 | +5 | NV | |
| 2 | 4 | 2 | 1-1-0 | +2 | NV | |
| 3 | 3 | 2 | 1-0-1 | -1 | VD | |
| 4 | 0 | 2 | 0-0-2 | -6 | DD |
Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | G-N-P | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2-0-0 | +4 | VV | |
| 2 | 6 | 2 | 2-0-0 | +3 | VV | |
| 3 | 0 | 2 | 0-0-2 | -3 | DD | |
| 4 | 0 | 2 | 0-0-2 | -4 | DD |
Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | G-N-P | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2-0-0 | +6 | VV | |
| 2 | 3 | 2 | 1-0-1 | 0 | DV | |
| 3 | 1 | 2 | 0-1-1 | -5 | ND | |
| 4 | 1 | 2 | 0-1-1 | -1 | ND |
Groupe E
| # | Équipe | Pts | J | G-N-P | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2-0-0 | +3 | VV | |
| 2 | 3 | 2 | 1-0-1 | 0 | VD | |
| 3 | 3 | 2 | 1-0-1 | -1 | DV | |
| 4 | 0 | 2 | 0-0-2 | -2 | DD |
Groupe F
| # | Équipe | Pts | J | G-N-P | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1-1-0 | +1 | NV | |
| 2 | 4 | 2 | 1-1-0 | +1 | NV | |
| 3 | 3 | 2 | 1-0-1 | +1 | VD | |
| 4 | 0 | 2 | 0-0-2 | -3 | DD |
Groupe G
| # | Équipe | Pts | J | G-N-P | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1-1-0 | +2 | VN | |
| 2 | 3 | 2 | 1-0-1 | -1 | DV | |
| 3 | 3 | 2 | 1-0-1 | 0 | VD | |
| 4 | 1 | 2 | 0-1-1 | -1 | DN |
Groupe H
| # | Équipe | Pts | J | G-N-P | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1-1-0 | +1 | NV | |
| 2 | 2 | 2 | 0-2-0 | 0 | NN | |
| 3 | 2 | 2 | 0-2-0 | 0 | NN | |
| 4 | 1 | 2 | 0-1-1 | -1 | ND |
Groupe I
| # | Équipe | Pts | J | G-N-P | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1-1-0 | +2 | VN | |
| 2 | 3 | 2 | 1-0-1 | 0 | DV | |
| 3 | 3 | 2 | 1-0-1 | -1 | VD | |
| 4 | 1 | 2 | 0-1-1 | -1 | DN |
Groupe J
| # | Équipe | Pts | J | G-N-P | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1-1-0 | +1 | NV | |
| 2 | 4 | 2 | 1-1-0 | +3 | NV | |
| 3 | 3 | 2 | 1-0-1 | -2 | VD | |
| 4 | 0 | 2 | 0-0-2 | -2 | DD |
Groupe K
| # | Équipe | Pts | J | G-N-P | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2-0-0 | +3 | VV | |
| 2 | 6 | 2 | 2-0-0 | +3 | VV | |
| 3 | 0 | 2 | 0-0-2 | -3 | DD | |
| 4 | 0 | 2 | 0-0-2 | -3 | DD |
Groupe L
| # | Équipe | Pts | J | G-N-P | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2-0-0 | +5 | VV | |
| 2 | 3 | 2 | 1-0-1 | -2 | VD | |
| 3 | 1 | 2 | 0-1-1 | -2 | DN | |
| 4 | 1 | 2 | 0-1-1 | -1 | DN |
Montée
Calendrier complet, classement et scores en direct : calendrier éliminatoires de la CAN 2027. Tous les calendriers : calendriers SNA.
