Calendrier NPFL (Nigeria) : programme et horaires de la semaine (10 novembre 2026)
NPFL (Nigeria) : les 1 match le mardi 10 novembre 2026, avec les horaires GMT et de Paris, le classement et l’affiche.
La rédaction SNA · Profil de l’auteur · · Mis à jour 09/11/2026 06:00 UTC
Écouter cet article
Voix synthétique française · 1 min 23

12e journée de NPFL le mardi 10 novembre 2026 : 1 match au programme. Premier coup d’envoi mardi 10 novembre à 15h GMT avec Sporting Lagos – Rivers United.
| Journée | 12e journée |
|---|---|
| Dates | mardi 10 novembre 2026 |
| Au programme | 1 match |
| Premier coup d’envoi | mardi 10 novembre, 15h GMT (16h à Paris) · Sporting Lagos – Rivers United |
| L’affiche | Sporting Lagos – Rivers United (11e – 6e), mardi 10 novembre à 15h GMT |
| Leader | Enugu Rangers, 24 pts |
Le programme complet
| Heure | Domicile | Extérieur | Stade | |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 10 novembre | ||||
| 15h GMT 16h à Paris | Fiche | Mobolaji Johnson Arena Lagos |
Les enjeux, match par match
Sporting Lagos – Rivers United
mardi 10 novembre · 15h GMT (16h à Paris)
Forme (5 derniers matchs, le plus récent à droite) : Sporting Lagos NNVVD · Rivers United VNNDN
- Écart au classement : 3 points (6e contre 11e)
- Avec une victoire, Sporting Lagos reviendrait à hauteur de Rivers United
- Sporting Lagos à domicile : 1 V, 2 N, 1 D · Rivers United à l’extérieur : 0 V, 4 N, 1 D
Le classement avant la journée
| # | Équipe | Pts | J | G-N-P | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | 7-3-1 | +7 | VNNVV | |
| 2 | 21 | 12 | 7-0-5 | +3 | DVVDV | |
| 3 | 20 | 12 | 6-2-4 | +3 | VVVDV | |
| 4 | 19 | 12 | 4-7-1 | +4 | NNNNV | |
| 5 | 19 | 12 | 4-7-1 | +3 | DVNVN | |
| 6 | 18 | 11 | 4-6-1 | +10 | VNNDN | |
| 7 | 17 | 12 | 4-5-3 | -1 | VDNVN | |
| 8 | 16 | 12 | 4-4-4 | +2 | VDNND | |
| 9 | 16 | 11 | 4-4-3 | 0 | VDNNN | |
| 10 | 16 | 12 | 4-4-4 | 0 | NVVND | |
| 11 | 15 | 10 | 4-3-3 | +1 | NNVVD | |
| 12 | 15 | 12 | 4-3-5 | 0 | DVNVD | |
| 13 | 14 | 11 | 3-5-3 | +2 | DVDNN | |
| 14 | 14 | 12 | 3-5-4 | -1 | VNNNN | |
| 15 | 13 | 12 | 3-4-5 | -7 | VNVDN | |
| 16 | 12 | 11 | 3-3-5 | -2 | DNDNV | |
| 17 | 12 | 12 | 3-3-6 | -2 | DNNDD | |
| 18 | 11 | 12 | 3-2-7 | -4 | DNDVD | |
| 19 | 11 | 12 | 2-5-5 | -7 | NNDDN | |
| 20 | 3 | 11 | 1-3-7 | -14 | NDDDN |
Ligue des champions Coupe de la CAF Relégation
Classement, résultats et scores en direct : NPFL. Tous les calendriers : calendriers SNA.
