Calendrier live · saison 2026-27
Calendrier Ligue des champions 2026-27
Ligue des champions : prochains matchs (Phase de ligue · journée 4, dès le 3 novembre), résultats, classement, chiffres clés. Mis à jour chaque jour.
Les enjeux
La journée 4 de la phase de ligue de la Ligue des champions se joue les 3 et 4 novembre. Cinq équipes comptent 9 points après 3 matchs : Paris Saint Germain, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid et Real Betis. Paris Saint Germain (1er) se déplace à Villarreal (19e), Aston Villa (2e) à Barcelona (8e) et Real Betis (5e) à Borussia Dortmund (13e).
Du 19e au 30e rang, douze équipes sont à 3 points, et la différence de buts les sépare. En bas de tableau, FC Porto (34e, 0 point) reçoit Napoli (22e), Bodo/Glimt (28e) reçoit Lille (35e, 0 point) et Lask Linz (24e) reçoit Slovan Bratislava (36e, 0 point, différence de buts de -12).
Programme : Phase de ligue · journée 4 (heures GMT)
Mardi 3 novembre 2026
- Galatasaray – VfB Stuttgart
- Shakhtar Donetsk – Sporting CP
- Atletico Madrid – Bayern München
- Barcelona – Aston Villa
- Bodo/Glimt – Lille
- Feyenoord – Inter
- Lask Linz – Slovan Bratislava
- Manchester United – AS Roma
- Villarreal – Paris Saint Germain
Mercredi 4 novembre 2026
- AEK Athens FC – Real Madrid
- Fenerbahçe – Liverpool
- Borussia Dortmund – Real Betis
- FC Porto – Napoli
- Lens – Como
- PSV Eindhoven – Club Brugge KV
- RB Leipzig – Manchester City
- Slavia Praha – Arsenal
- Viking – Sabah FA
Derniers résultats : Phase de ligue · journée 3
Mardi 20 octobre 2026
- Fenerbahçe 2-2 Slavia Praha
- Sabah FA 1-2 Borussia Dortmund
- AS Roma 4-0 Slovan Bratislava
- FC Porto 0-1 PSV Eindhoven
- Liverpool 4-3 Villarreal
- Manchester City 5-1 AEK Athens FC
- Napoli 4-3 Bodo/Glimt
- Paris Saint Germain 4-2 Barcelona
- VfB Stuttgart 1-1 Atletico Madrid
Mercredi 21 octobre 2026
- Como 4-1 Manchester United
- Lille 2-4 Galatasaray
- Aston Villa 3-1 Viking
- Bayern München 2-2 Arsenal
- Club Brugge KV 3-0 Lens
- Inter 1-0 Shakhtar Donetsk
- Real Betis 1-0 Feyenoord
- Real Madrid 4-1 RB Leipzig
- Sporting CP 2-3 Lask Linz
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 5 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 6 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 7 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 9 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 10 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 11 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 12 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 14 | Bayern München | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 15 | AS Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 16 | Atletico Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 18 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Inter | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 21 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 23 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 24 | Lask Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 25 | Sabah FA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 26 | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 27 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 28 | Bodo/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 29 | AEK Athens FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 31 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 |
| 32 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 35 | Lille | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Les dates clés
| Tour | Dates | Matchs | Statut |
|---|---|---|---|
| Barrages | du 18 au 26 août 2026 | 14 | Joué |
| Phase de ligue · journée 1 | du 8 au 10 septembre 2026 | 18 | Joué |
| Phase de ligue · journée 2 | du 13 au 14 octobre 2026 | 18 | Joué |
| Phase de ligue · journée 3 | du 20 au 21 octobre 2026 | 18 | Joué |
| Phase de ligue · journée 4 | du 3 au 4 novembre 2026 | 18 | À venir |
| Phase de ligue · journée 5 | du 24 au 25 novembre 2026 | 18 | À venir |
| Phase de ligue · journée 6 | du 8 au 9 décembre 2026 | 18 | À venir |
| Phase de ligue · journée 7 | du 19 au 20 janvier 2027 | 18 | À venir |
| Phase de ligue · journée 8 | mercredi 27 janvier 2027 | 18 | À venir |
Depuis le début : 68 matchs joués, 269 buts, soit 4,0 par match.
Questions fréquentes
Quand se jouent les prochains matchs de la Ligue des champions ?
Prochain rendez-vous : Phase de ligue · journée 4, du 3 au 4 novembre 2026. 18 matchs au programme, premier coup d’envoi à 17h45 GMT.
Combien d’équipes et de matchs au calendrier ?
Le calendrier compte 158 matchs et 43 équipes. 68 matchs ont été joués à ce jour.
Qui est en tête du classement ?
Paris Saint Germain est en tête avec 9 points.
Données : fournisseur sportif de SNA, actualisées automatiquement. Les heures sont données en GMT. Fiche de la compétition
