Calendrier live · saison 2026-27
Calendrier Premier League 2026-27
Premier League : prochains matchs (10e journée, dès le 6 novembre), résultats, classement, chiffres clés. Mis à jour chaque jour.
Les enjeux
La 10e journée de la Premier League 2026-27 s'ouvre le 6 novembre avec Everton, 7e avec 13 points, qui reçoit Coventry, 16e avec 9 points. En tête, Arsenal compte 24 points, soit 3 de plus que Manchester City, et reçoit Hull City, 11e. Manchester City se déplace chez Nottingham Forest, 19e avec 6 points. Brighton, 3e avec 19 points, reçoit Brentford, 6e avec 14.
Derrière, les écarts sont minces : de la 11e à la 14e place, Hull City, Leeds, Newcastle et Ipswich comptent tous 11 points. Fulham (15e, 9 points) reçoit Newcastle, tandis que Sunderland, dernier avec 5 points, accueille Chelsea, 4e avec 16. Manchester United et Crystal Palace, à égalité avec 7 points aux 17e et 18e rangs, reçoivent respectivement Aston Villa et Liverpool.
Programme : 10e journée (heures GMT)
Vendredi 6 novembre 2026
- Everton – Coventry
Samedi 7 novembre 2026
- Leeds – Tottenham
- Arsenal – Hull City
- Fulham – Newcastle
- Nottingham Forest – Manchester City
Dimanche 8 novembre 2026
- Brighton – Brentford
- Crystal Palace – Liverpool
- Ipswich – Bournemouth
- Sunderland – Chelsea
- Manchester United – Aston Villa
Derniers résultats : 9e journée
Samedi 31 octobre 2026
- Chelsea 2-0 Manchester United
- Bournemouth 2-0 Leeds
- Brentford 2-0 Nottingham Forest
- Coventry 3-1 Sunderland
- Hull City 2-2 Ipswich
- Manchester City 0-1 Brighton
- Tottenham 2-0 Crystal Palace
- Aston Villa 1-1 Fulham
Dimanche 1 novembre 2026
- Liverpool 0-1 Arsenal
Lundi 2 novembre 2026
- Newcastle 0-1 Everton
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 |
| 7 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| 8 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 9 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 12 | Leeds | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 13 | Newcastle | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
| 14 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
Les dates clés
| Tour | Dates | Matchs | Statut |
|---|---|---|---|
| 1re journée | du 21 au 24 août 2026 | 10 | Joué |
| 2e journée | du 28 au 31 août 2026 | 10 | Joué |
| 3e journée | du 4 au 6 septembre 2026 | 10 | Joué |
| 4e journée | du 12 au 14 septembre 2026 | 10 | Joué |
| 5e journée | du 18 au 20 septembre 2026 | 10 | Joué |
| 6e journée | du 10 au 12 octobre 2026 | 10 | Joué |
| 7e journée | du 17 au 19 octobre 2026 | 10 | Joué |
| 8e journée | du 23 au 25 octobre 2026 | 10 | Joué |
| 9e journée | du 31 octobre au 2 novembre 2026 | 10 | Joué |
| 10e journée | du 6 au 8 novembre 2026 | 10 | À venir |
| 11e journée | du 21 au 23 novembre 2026 | 10 | À venir |
| 12e journée | du 27 au 29 novembre 2026 | 10 | À venir |
| 13e journée | mercredi 2 décembre 2026 | 10 | À venir |
| 14e journée | samedi 5 décembre 2026 | 10 | À venir |
| 15e journée | samedi 12 décembre 2026 | 10 | À venir |
| 16e journée | samedi 19 décembre 2026 | 10 | À venir |
| 17e journée | du 26 au 27 décembre 2026 | 10 | À venir |
| 18e journée | du 29 au 30 décembre 2026 | 10 | À venir |
| 19e journée | du 1 au 3 janvier 2027 | 10 | À venir |
| 20e journée | du 5 au 7 janvier 2027 | 10 | À venir |
| 21e journée | samedi 16 janvier 2027 | 10 | À venir |
| 22e journée | samedi 23 janvier 2027 | 10 | À venir |
| 23e journée | samedi 30 janvier 2027 | 10 | À venir |
| 24e journée | samedi 6 février 2027 | 10 | À venir |
| 25e journée | mercredi 10 février 2027 | 10 | À venir |
| 26e journée | samedi 20 février 2027 | 10 | À venir |
| 27e journée | samedi 27 février 2027 | 10 | À venir |
| 28e journée | mercredi 3 mars 2027 | 10 | À venir |
| 29e journée | samedi 13 mars 2027 | 10 | À venir |
| 30e journée | samedi 20 mars 2027 | 10 | À venir |
| 31e journée | samedi 10 avril 2027 | 10 | À venir |
| 32e journée | samedi 17 avril 2027 | 10 | À venir |
| 33e journée | samedi 24 avril 2027 | 10 | À venir |
| 34e journée | samedi 1 mai 2027 | 10 | À venir |
| 35e journée | samedi 8 mai 2027 | 10 | À venir |
| 36e journée | samedi 15 mai 2027 | 10 | À venir |
| 37e journée | dimanche 23 mai 2027 | 10 | À venir |
| 38e journée | dimanche 30 mai 2027 | 10 | À venir |
Depuis le début : 90 matchs joués, 243 buts, soit 2,7 par match.
Questions fréquentes
Quand se jouent les prochains matchs de la Premier League ?
Prochain rendez-vous : 10e journée, du 6 au 8 novembre 2026. 10 matchs au programme, premier coup d’envoi à 20h GMT.
Combien d’équipes et de matchs au calendrier ?
Le calendrier compte 380 matchs et 20 équipes. 90 matchs ont été joués à ce jour.
Qui est en tête du classement ?
Arsenal est en tête avec 24 points.
Données : fournisseur sportif de SNA, actualisées automatiquement. Les heures sont données en GMT. Fiche de la compétition
