Calendrier live · saison 2026-27
Calendrier Ligue Europa 2026-27
Ligue Europa : prochains matchs (Phase de ligue · journée 4, dès le 4 novembre), résultats, classement, chiffres clés. Mis à jour chaque jour.
Les enjeux
La journée 4 de la phase de ligue de la Ligue Europa s'ouvre le 4 novembre avec Rennes, 13e avec 5 points, qui reçoit Olympiakos Piraeus, 5e avec 9. Cinq équipes sont à égalité à 9 points : Benfica, Bayer Leverkusen, Bournemouth, Ferencvarosi TC et Olympiakos Piraeus. Le 5 novembre, Benfica reçoit Lech Poznan (32e, 1 point) et Bayer Leverkusen reçoit Marseille (34e, 0 point).
Plus bas, Lillestrom (31e) affronte Plzen (33e), et Celtic, 35e avec 0 point, reçoit Beşiktaş, 8e avec 7 points. Huit équipes, du 14e au 21e rang, comptent 4 points chacune : les résultats de cette journée peuvent rebattre ce groupe.
Programme : Phase de ligue · journée 4 (heures GMT)
Mercredi 4 novembre 2026
- Rennes – Olympiakos Piraeus
Jeudi 5 novembre 2026
- AC Milan – Ferencvarosi TC
- Anderlecht – Red Bull Salzburg
- Crystal Palace – 1899 Hoffenheim
- Levski Sofia – Jagiellonia
- Lillestrom – Plzen
- NEC Nijmegen – Omonia Nicosia
- Real Sociedad – Lyon
- Sparta Praha – Bournemouth
- AZ Alkmaar – Juventus
- Bayer Leverkusen – Marseille
- Benfica – Lech Poznan
- Celta Vigo – Union St. Gilloise
- Celtic – Beşiktaş
- Hapoel Beer Sheva – OFI
- Sturm Graz – Celje
- Sunderland – Dinamo Zagreb
- Torreense – Ararat-Armenia
Derniers résultats : Phase de ligue · journée 3
Jeudi 22 octobre 2026
- Ararat-Armenia 0-4 AZ Alkmaar
- Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen
- Ferencvarosi TC 4-1 Torreense
- Juventus 2-2 Rennes
- Lech Poznan 1-1 Sunderland
- OFI 0-2 Bayer Leverkusen
- Sturm Graz 1-0 Marseille
- Union St. Gilloise 4-0 Hapoel Beer Sheva
- 1899 Hoffenheim 3-0 Lyon
- Beşiktaş 2-2 Crystal Palace
- Bournemouth 3-0 AC Milan
- Celje 2-2 Red Bull Salzburg
- Celtic 1-2 Celta Vigo
- Jagiellonia 0-3 Anderlecht
- Lillestrom 0-6 Real Sociedad
- Olympiakos Piraeus 1-0 Sparta Praha
- Omonia Nicosia 1-4 Benfica
- Plzen 1-2 Levski Sofia
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 3 | Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 4 | Ferencvarosi TC | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 5 | Olympiakos Piraeus | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 |
| 6 | Union St. Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 8 | Beşiktaş | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 11 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 12 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 13 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 16 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 17 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 19 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 21 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 22 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 25 | Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 26 | OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 27 | Jagiellonia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 29 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 30 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 31 | Lillestrom | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
| 32 | Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 33 | Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 34 | Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Les dates clés
| Tour | Dates | Matchs | Statut |
|---|---|---|---|
| 1st Qualifying Round | du 9 au 16 juillet 2026 | 12 | Joué |
| 2nd Qualifying Round | du 23 au 30 juillet 2026 | 18 | Joué |
| 3rd Qualifying Round | du 4 au 14 août 2026 | 26 | Joué |
| Barrages | du 20 au 27 août 2026 | 24 | Joué |
| Phase de ligue · journée 1 | du 16 au 17 septembre 2026 | 18 | Joué |
| Phase de ligue · journée 2 | jeudi 15 octobre 2026 | 18 | Joué |
| Phase de ligue · journée 3 | jeudi 22 octobre 2026 | 18 | Joué |
| Phase de ligue · journée 4 | du 4 au 5 novembre 2026 | 18 | À venir |
| Phase de ligue · journée 5 | jeudi 26 novembre 2026 | 18 | À venir |
| Phase de ligue · journée 6 | jeudi 10 décembre 2026 | 18 | À venir |
| Phase de ligue · journée 7 | jeudi 21 janvier 2027 | 18 | À venir |
| Phase de ligue · journée 8 | jeudi 28 janvier 2027 | 18 | À venir |
Depuis le début : 134 matchs joués, 384 buts, soit 2,9 par match.
Questions fréquentes
Quand se jouent les prochains matchs de la Ligue Europa ?
Prochain rendez-vous : Phase de ligue · journée 4, du 4 au 5 novembre 2026. 18 matchs au programme, premier coup d’envoi à 15h30 GMT.
Combien d’équipes et de matchs au calendrier ?
Le calendrier compte 224 matchs et 76 équipes. 134 matchs ont été joués à ce jour.
Qui est en tête du classement ?
Benfica est en tête avec 9 points.
Données : fournisseur sportif de SNA, actualisées automatiquement. Les heures sont données en GMT. Fiche de la compétition
