Today’s fixtures: football and NBA schedule for Saturday 7 November 2026
The headline games of 15 competitions, on Saturday 7 November 2026: Europe’s top leagues, Africa and the NBA, with kick-off times and Africans to watch.
La rédaction SNA · Author profile · · Updated 07/11/2026 10:14 UTC
Listen to this story
Synthetic English voice · 35 s

45 games across 15 competitions, on Saturday 7 November 2026. Here are the headline games of each competition, with times in GMT and Paris, and the full schedule on each calendar page.
| Games | 45 |
|---|---|
| Competitions | 15 |
| First game | Saturday 7 November, 12:00 GMT (13:00 in Paris) · Lekie Women – Masar Women |
The headline games
| Competition | Game | When |
|---|---|---|
| Ligue 1 2 games · Ligue 1 fixtures | Saturday 7 November 20:05 GMT 21:05 in Paris | |
| Premier League 4 games · Premier League fixtures | Saturday 7 November 15:00 GMT 16:00 in Paris | |
| LaLiga 4 games · LaLiga fixtures | Saturday 7 November 15:15 GMT 16:15 in Paris | |
| Serie A 4 games · Serie A fixtures | Saturday 7 November 14:00 GMT 15:00 in Paris | |
| Bundesliga 5 games · Bundesliga fixtures | Saturday 7 November 14:30 GMT 15:30 in Paris | |
| CAF Women’s Champions League 2 games · CAF Women’s Champions League fixtures | Saturday 7 November 12:00 GMT 13:00 in Paris | |
| Botola Pro 3 games · Botola Pro fixtures | Saturday 7 November 16:00 GMT 17:00 in Paris | |
| Algerian Ligue 1 4 games · Algerian Ligue 1 fixtures | Saturday 7 November 16:00 GMT 17:00 in Paris | |
| Tunisian Ligue 1 3 games · Tunisian Ligue 1 fixtures | Saturday 7 November 13:30 GMT 14:30 in Paris | |
| Ivorian Ligue 1 2 games · Ivorian Ligue 1 | Saturday 7 November 15:30 GMT 16:30 in Paris | |
| Senegalese Ligue 1 3 games · Senegalese Ligue 1 | Saturday 7 November 16:30 GMT 17:30 in Paris | |
| DR Congo Linafoot 4 games · Linafoot | Saturday 7 November 14:00 GMT 15:00 in Paris | |
| Cameroon Elite One 1 game · Elite One | Saturday 7 November 17:00 GMT 18:00 in Paris | |
| Saudi Pro League 3 games · Saudi Pro League | Saturday 7 November 14:30 GMT 15:30 in Paris | |
| NBA 1 game · NBA fixtures | Saturday 7 November 22:00 GMT 23:00 in Paris |
Every game today, hour by hour
| Time | Game | Competition |
|---|---|---|
| 12:00 GMT 13:00 in Paris | Lekie Women – Masar Women | CAF Women’s Champions League |
| 12:00 GMT 13:00 in Paris | Mamelodi Sundowns Women – FUS Rabat Women | CAF Women’s Champions League |
| 12:30 GMT 13:30 in Paris | Leeds – Tottenham | Premier League |
| 13:00 GMT 14:00 in Paris | Malaga – Racing Santander | LaLiga |
| 13:00 GMT 14:00 in Paris | Olympique Akbou – JS Kabylie | Algerian Ligue 1 |
| 13:00 GMT 14:00 in Paris | Maniema Union – Vita Club | DR Congo Linafoot |
| 13:00 GMT 14:00 in Paris | Saint Eloi Lupopo – TP Mazembe | DR Congo Linafoot |
| 13:00 GMT 14:00 in Paris | Étoile du Congo – Dauphins Noirs | DR Congo Linafoot |
| 13:20 GMT 14:20 in Paris | Al-Faisaly FC – Al Diriyah | Saudi Pro League |
| 13:30 GMT 14:30 in Paris | ES Sahel – CS Sfaxien | Tunisian Ligue 1 |
| 13:30 GMT 14:30 in Paris | ES Tunis – US Monastirienne | Tunisian Ligue 1 |
| 13:30 GMT 14:30 in Paris | Progrès Sakiet Eddaïer – Club Africain | Tunisian Ligue 1 |
| 14:00 GMT 15:00 in Paris | Cagliari – Frosinone | Serie A |
| 14:00 GMT 15:00 in Paris | Torino – Lecce | Serie A |
| 14:00 GMT 15:00 in Paris | FC Mk de Kinshasa – Etoile de Kivu | DR Congo Linafoot |
| 14:30 GMT 15:30 in Paris | Borussia Dortmund – SV Elversberg | Bundesliga |
| 14:30 GMT 15:30 in Paris | FSV Mainz 05 – Bayern München | Bundesliga |
| 14:30 GMT 15:30 in Paris | RB Leipzig – FC Augsburg | Bundesliga |
| 14:30 GMT 15:30 in Paris | SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt | Bundesliga |
| 14:30 GMT 15:30 in Paris | Al-Ettifaq – Al-Hilal Saudi FC | Saudi Pro League |
| 15:00 GMT 16:00 in Paris | Arsenal – Hull City | Premier League |
| 15:00 GMT 16:00 in Paris | Fulham – Newcastle | Premier League |
| 15:15 GMT 16:15 in Paris | Espanyol – Deportivo La Coruna | LaLiga |
| 15:30 GMT 16:30 in Paris | SOL – Zoman | Ivorian Ligue 1 |
| 15:30 GMT 16:30 in Paris | Yamoussoukro – ES Agboville | Ivorian Ligue 1 |
| 16:00 GMT 17:00 in Paris | Kawkab Marrakech – Wydad AC | Botola Pro |
| 16:00 GMT 17:00 in Paris | CR Belouizdad – CS Constantine | Algerian Ligue 1 |
| 16:00 GMT 17:00 in Paris | USM Alger – MC Alger | Algerian Ligue 1 |
| 16:30 GMT 17:30 in Paris | Gorée – Essamaye | Senegalese Ligue 1 |
| 16:45 GMT 17:45 in Paris | ES Setif – MB Rouisset | Algerian Ligue 1 |
| 17:00 GMT 18:00 in Paris | Parma – Bologna | Serie A |
| 17:00 GMT 18:00 in Paris | DSC – Pikine | Senegalese Ligue 1 |
| 17:00 GMT 18:00 in Paris | Wally Daan – AJEL | Senegalese Ligue 1 |
| 17:00 GMT 18:00 in Paris | Unisport Bafang – Panthère | Cameroon Elite One |
| 17:30 GMT 18:30 in Paris | Nottingham Forest – Manchester City | Premier League |
| 17:30 GMT 18:30 in Paris | Osasuna – Athletic Club | LaLiga |
| 17:30 GMT 18:30 in Paris | VfB Stuttgart – Werder Bremen | Bundesliga |
| 17:30 GMT 18:30 in Paris | Al-Ahli Jeddah – Al Taawon | Saudi Pro League |
| 18:00 GMT 19:00 in Paris | Auxerre – Paris FC | Ligue 1 |
| 18:00 GMT 19:00 in Paris | Maghreb Fès – FUS Rabat | Botola Pro |
| 19:45 GMT 20:45 in Paris | AS Roma – Sassuolo | Serie A |
| 20:00 GMT 21:00 in Paris | Valencia – Real Madrid | LaLiga |
| 20:00 GMT 21:00 in Paris | Moghreb Tetouan – CODM Meknès | Botola Pro |
| 20:05 GMT 21:05 in Paris | Paris Saint-Germain – Estac Troyes | Ligue 1 |
| 22:00 GMT 23:00 in Paris | Indiana Pacers – Denver Nuggets | NBA |
All competitions: SNA fixtures.
